CLUB FUTBOL MONTBLANC
JUGADOR | Ait Lhou, Soufiane |
JUGADOR | Albacete Monago, Sergi |
JUGADOR | Bel Guasch, Roger |
JUGADOR | Foguet Amorós, Roger |
JUGADOR | Gomez Da Rocha, Alejandro |
JUGADOR | Grimau Llorente, Joan |
JUGADOR | Gris González, Marcos |
JUGADOR | Guardia Contreras, Leyre |
JUGADOR | Muriana Martínez Raul |
JUGADOR | Sousa Iturra, Quim |
JUGADOR | Vilaró i Roig, Martí |
ENTRENADOR | Ramon Solanes Matarín |
DELEGAT | Jordi Foguet |
14-10-2017 GRAN PARTIT DELS MÉS PETITS DE LA CASA |
22-10-2017 PARTIT CONTRA EL LÍDER DE LA CATEGORIA |
28-10-2017 BON PARTIT I NOVA VICTÒRIA |
4-11-2017 HA FALTAT CONSTÀNCIA EN EL JOC |
11-11-2017 SORTIM ADORMITS PERÒ ACABEM MOLT BÉ |
19-11-2017 PARTIT MARCAT PEL FORT VENT |
19-12-2017 GOLEJADA DELS MÉS PETITS |
27-01-2018 VICTÒRIA MOLT TREBALLADA |
3-02-2018 BON PARTIT PERÒ MAL RESULTAT |
18-02-2018 DERROTA INMERESCUDA |
3-03-2018 GRAN VICTÒRIA DE L'EQUIP |
11-03-2018 DERROTA INMERESCUDA!!! |
17-03-2018 MERESCUDA VICTÒRIA DE L'EQUIP |
5-05-2018 VICTÒRIA SENSE PROBLEMES. |
8-05-2918 MAL PARTIT I DERROTA MERESCUDA |
19-05-2018 NOVA VICTÒRIA PELS MÉS PETITS |
3-06-2018 DERROTA UN PÈL INMERESCUDA |
Posició a la lliga: | 6 |
JORNADA | EQUIP CONTRARI | RESULTAT |
JORNADA 1 | DESCANSA | |
JORNADA 2 | PARE MANYANET A.E. "B" | 2-7 |
JORNADA 3 | SALOU U.D. "A" | 2-5 |
JORNADA 4 | ESCOLA F. LA PASTORETA CLUB "B" | 1-3 |
JORNADA 5 | MAS PELLICER U.D.C."B" | 3-3 |
JORNADA 6 | VILASECA C.F. "A" | 1-3 |
JORNADA 7 | LES BORGES DEL CAMP C.D. "A" | 1-4 |
JORNADA 8 | C.E. TECNIFUTBOL SALOU "A" | 3-0 |
JORNADA 9 | MONTROIG AT. "B" | 5-2 |
JORNADA 10 | RIUDOMS C.D. "B" | 0-18 |
JORNADA 11 | DESCANSA | |
JORNADA 12 | LA SELVA DEL CAMP F.C. "A" | 3-6 |
JORNADA 13 | CAMBRILS UNIO C.F. "B" | 2-1 |
JORNADA 14 | STES CREUS CLUB ESPORTITU "B" | 2-1 |
JORNADA 15 | ALCOVER C.E. "A" | 2-3 |
JORNADA 16 | DESCANSA | |
JORNADA 17 | PARE MANYANET A.E. "B" | 7-0 |
JORNADA 18 | SALOU U.D. "A" | 7-1 |
JORNADA 19 | ESCOLA F. LA PASTORETA CLUB "B" | 3-1 |
JORNADA 20 | MAS PELLICER U.D.C."B" | 2-4 |
JORNADA 21 | VILASECA C.F. "A" | 3-1 |
JORNADA 22 | LES BORGES DEL CAMP C.D. "A" | 3-1 |
JORNADA 23 | C.E. TECNIFUTBOL SALOU "A" | 0-13 |
JORNADA 24 | MONTROIG AT. "B" | 2-5 |
JORNADA 25 | RIUDOMS C.D. "B" | 9-0 |
JORNADA 26 | DESCANSA | |
JORNADA 27 | LA SELVA DEL CAMP F.C. "A" | 3-2 |
JORNADA 28 | CAMBRILS UNIO C.F. "B" | 0-3 |
JORNADA 29 | STES CREUS CLUB ESPORTITU "B" | 1-2 |
JORNADA 30 | ALCOVER C.E. "A" | 3-1 |
EL NOSTRE CLUB CLUB
C.F. Montblanc, club centenari amb origen a l'any 1914.
Compta amb un total de deu equips que militen a les lligues de la federació catalana de futbol.
Amb entrenadors qualificats, i l'equip Amateur a la Segona Catalana és el club referent a la Conca de Barberà.
INFORMACIÓ DE CONCTACTE
C/ Joan Amades S/N
43400 - Montblanc
T. 977 86 24 06
E. info@cfmontblanc.club
W. www.cfmontblanc.club
Secretaria: secretaricfm@gmail.com