CLUB FUTBOL MONTBLANC
JUGADOR | ALVAREZ PARLA, UNAI |
JUGADOR | MOYA BEIRO, JOAQUÍN |
JUGADOR | NADAL GARCIA, ENRIC |
JUGADOR | REQUENA CORTÉS, ROGER |
JUGADOR | RODRÍGUEZ ESCOLÀ, GUILLEM |
JUGADOR | RODRIGUEZ ESCOLÀ, ORIOL |
JUGADOR | SANAHUJA MORGADES, FERRAN |
JUGADOR | SÁNCHEZ CABEZAS, MANEL |
JUGADOR | SANS PERDIGON, ORIOL |
JUGADOR | CHAMORRO ROGEL, JOSE FERNANDO |
JUGADOR | FOMBA, IBRAHIM |
ENTRENADOR | BLANCO RISALDE, SALVADOR |
ENTRENADOR | GERARD PASCUAL |
17 d'octubre 2016 - El Cadet suma el seu primer punt, fent un bon partit al camp del Constantí. |
11 de Decembre 2016 - Segona victòria consecutiva del Cadet de Salva Blanco. |
18-12-16 Un altre punt pel Cadet de l'Escola |
8-1-17 Derrota al camp del Morell |
19-2-17 Bon partit i victòria |
01-4-17 El vent marca el partit |
09-4-17 Partit disputat tot i la derrota |
30-4-17 Empat en un camp difícil |
Posició a la lliga: | 10 |
JORNADA | EQUIP CONTRARI | RESULTAT |
JORNADA 1 | DESCANSA | - |
JORNADA 2 | E. F. EL PLA DE SANTA MARIA | 1-3 |
JORNADA 3 | CONSTANTI, C.E. B | 2-2 |
JORNADA 4 | DESCANSA | - |
JORNADA 5 | LA SALLE TARRAGONA "A" | 2-5 |
JORNADA 6 | DESCANSA | - |
JORNADA 7 | GIMNASTIC TARRAGONA "D" | 1-0 |
JORNADA 8 | SALOU U.D. "C" | 3-2 |
JORNADA 9 | ESCOLA VALLS FUTBOL "C" | 1-2 |
JORNADA 10 | EL CATLLAR C.E. "A" | 0-1 |
JORNADA 11 | TURO-MONTROIG C.F. "A" | 0-0 |
JORNADA 12 | MORELL C.D. "A" | 4-0 |
JORNADA 13 | BASE PALLARESOS CLUB "B" | 1-0 |
JORNADA 14 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL C.F. "B" | 12-1 |
JORNADA 15 | LA SELVA DEL CAMP F.C. "B" | 1-3 |
JORNADA 16 | DESCANSA | - |
JORNADA 17 | ESCOLA F. EL PLA DE STA MARIA | 3-5 |
JORNADA 18 | CONSTANTI, C.E. B | 7-1 |
JORNADA 19 | DESCANSA | |
JORNADA 20 | LA SALLE TARRAGONA "A" | 7-3 |
JORNADA 21 | DESCANSA | |
JORNADA 22 | GIMNASTIC TARRAGONA "D" | 2-4 |
JORNADA 23 | SALOU U.D. "C" | 4-2 |
JORNADA 24 | ESCOLA VALLS FUTBOL "C" | 3-0 |
JORNADA 25 | EL CATLLAR C.E. "A" | 1-4 |
JORNADA 26 | TURO-MONTROIG C.F. "A" | 2-2 |
JORNADA 27 | MORELL C.D. "A" | 0-4 |
JORNADA 28 | BASE PALLARESOS CLUB "B" | |
JORNADA 29 | ESCOLA FUTBOL BASE CALAFELL C.F. "B" | 6-2 |
JORNADA 30 | LA SELVA DEL CAMP F.C. "B" | 6-0 |
EL NOSTRE CLUB CLUB
C.F. Montblanc, club centenari amb origen a l'any 1914.
Compta amb un total de deu equips que militen a les lligues de la federació catalana de futbol.
Amb entrenadors qualificats, i l'equip Amateur a la Segona Catalana és el club referent a la Conca de Barberà.
INFORMACIÓ DE CONCTACTE
C/ Joan Amades S/N
43400 - Montblanc
T. 977 86 24 06
E. info@cfmontblanc.club
W. www.cfmontblanc.club
Secretaria: secretaricfm@gmail.com